Velikostní tabulky

Velikostní tabulky

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech (cm). Měření je orientační, drobné odchylky jsou možné.

Fluffy Mikina (pánská)
Velikost Délka ½ Hrudník Rukávy
XS 67 55 60,2
S 68 58 60,6
M 69 61 61
L 71 64 61,4
XL 73 67 61,8
2XL 75 70 62,2
3XL 76 74,5 62,6

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Fluffy Tepláky (pánské)
Velikost ½ Šířka pásu ½ Šířka boků Délka
XS 30 53 75
S 32,5 55,5 75
M 35 58 75
L 37,5 60,5 76,5
XL 40 63 78
2XL 43 66 78
3XL 46 69 78

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Fluffy Mikina (dámská)
Velikost Délka ½ Hrudník Rukávy
XS 64 54,5 61,5
S 66 57 62
M 68 59,5 62,5
L 70 62 63
XL 72 64,5 63,5
2XL 73 68,5 64
3XL 74 72,5 64,5

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Fluffy Tepláky (dámské)
Velikost ½ Šířka pásu ½ Šířka boků Délka
XS 29 47,5 77,5
S 31,5 50 79,5
M 34 52,5 81,5
L 36,5 55 83,5
XL 39 57,5 85,5
2XL 42 60,5 86
3XL 45 63,5 86,5

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Windrunner
Velikost Délka ½ Šířka hrudníku ½ Šířka lemu Délka rukávu
XS 70 52 42 68,2
S 72 55 45 68,6
M 74 58 48 69,0
L 76 61 51 69,4
XL 78 64 54 69,8
2XL 80 67 57 70,2

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Teddy Mikina
Velikost Délka ½ Šířka hrudníku Délka rukávu
S 71 63 63,5
M 72 66 64,5
L 74 69 64,9
XL 76 72 65,3
XXL 78 75 65,7

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Dámská Puffer Bunda
Velikost Délka předního dílu od HPS ½ Šířka hrudníku ½ Šířky spodního lemu
XS 66 54,5 62
S 68 57 62,5
M 70 59,5 63
L 72 62 63,5
XL 74 64,5 64
2XL 76 68,5 64,5
3XL 78 72,5 65

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Kraťasy
Velikost Délka ½ Pás ½
S 52 59,5 34,5
M 54 62 35,5
L 56 64,5 36,5
XL 58 67 37,5
2XL 60 69,5 38,5

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Tepláky
Velikost Délka ½ Pás ½ Otvor pro nohu
S 106 34 10
M 108 36,5 11
L 110 39 12
XL 112 41,5 13
2XL 114 44 14

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Bomber Bunda
Velikost Délka ½ Hrudník ½ Pás Rukávy
XS 65 54 38 67,2
S 66 57 41 67,6
M 68 60 44 68
L 70 63 47 68,4
XL 72 66 50 68,8
2XL 74 69 53 69,2

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Acid Mikina
Velikost Délka ½ Hrudník ½ Pás Rukávy
XS 60 57,5 44,5 54,5
S 62 60 47 55
M 64 62,5 49,5 55,5
L 66 65 52 56
XL 68 67,5 54,5 56,5
2XL 69 71,5 58,5 57

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Cropped Triko
Velikost Délka ½ Hrudník ½ Pás
XS 43 41,5 39
S 45 44 41,5
M 47 46,5 44
L 49 49 46,5
XL 51 51,5 49
2XL 53 54 51,5

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Premium Crewneck
Velikost Délka ½ Rukávy Límec
S 67,5 54 67,4 2,5
M 68,5 57 67,8 2,5
L 70,5 60 68,2 2,5
XL 72,5 63 68,6 2,5
2XL 74,5 66 69 2,5

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Crop Crewneck
Velikost Délka ½ Hrudník ½ Pás Rukávy
XS 43 49 46 59,5
S 45 51,5 48,5 60
M 47 54 51 60,5
L 49 56,5 53,5 61
XL 51 59 56 61,5
2XL 52 63 60 62

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Windbreaker
Velikost Délka ½ Hrudník ½ Pás Rukávy
S 71 53 49 65,5
M 73 56 52 66,5
L 75 59 55 67,5
XL 77 62 58 68,5
2XL 79 65 61 69,5

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Exclusive Mikina
Velikost Délka ½ Hrudník ½ Pás Rukávy
S 73 57 54 59,6
M 75 60 57 60
L 77 63 60 60,4
XL 79 66 63 60,8
2XL 81 69 66 61,2
3XL 82 73,5 70,5 61,6

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Crewneck
Velikost Délka ½ Hrudník Rukávy
S 73 49,5 65,6
M 75 52,5 66
L 77 55,5 66,4
XL 79 58,5 66,8
2XL 81 61,5 67,2
3XL 82 66 67,6

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Premium Cotton Mikina
Velikost ½ Hrudník Délka Rukáv
XS 62 69,5 70,7
S 65 70,5 71,1
M 68 71,5 71,5
L 71 73,5 71,9
XL 74 75,5 72,3
XXL 77 77,5 72,7
3XL 81,5 78,5 73,1
4XL 86 79,5 73,5

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Basic Mikina
Velikost Hrudník Délka
XS 102 64
S 108 66,5
M 114 69
L 120 71,5
XL 126 74
XXL 132 76,5
3XL 138 79
4XL 144 83,5

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Premium Tričko
Velikost Délka Šířka hrudníku Šířka pásu Délka rukávu
S 76,0 57,0 57,0 21,0
M 78,0 60,0 60,0 22,0
L 80,0 63,0 63,0 23,0
XL 82,0 66,0 66,0 24,0
2XL 84,0 69,0 69,0 25,0
3XL 85,0 73,5 73,5 25,5
4XL 86,0 78,0 78,0 26,0

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Basic Triko
Velikost ½ Hrudník Délka
XS 47 68
S 50 70
M 53 72
L 56 74
XL 59 76
XXL 62 78
3XL 65 80
4XL 70 82

Uvedené hodnoty jsou v cm.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz